拍攝地點
|
日南 台中客運清水站
分局前 清水國中 164_766-U8車內 南清宮 楊厝里 182_708-FT車內 |
| 路線 號碼 <非定期票刷卡票價> |
93 <7> |
93 <0> |
步行 |
164 <0> |
步行 |
182 <14> |
自強 288 |
810 |
| 刷卡次數 單趟票價 累計票價 |
108 15 1695 |
|||||||
| 捷運新莊站 | 2134 | |||||||
| 台鐵板橋站//板橋公車站 | 2107 | 2118 | ||||||
| 日南 | 1448 | X | ||||||
| 中客清水站 | 1511 | 1515 | X | |||||
| 豐原東站//台鐵豐原站 | X | 1829 | 1935 | |||||
| 南清宮 | X | 1725 | 1728 | X | ||||
| 三元宮 | X | 1722 | 1738 | X | ||||
| 楊厝里 | X | 1720 | 1740 | 1742 | ||||
| 清水國中 | X | 1623 | 1701 | |||||
| 分局前 | X X | 1549 1609 | ||||||
| 清水車站 | 1523 | 1540 |
沒有留言:
張貼留言